「基本チェックリスト」で生活機能をチェックしてみましょう!
ページ番号:639-382-609
最終更新日:2023年5月31日
見つけよう、健康長寿のサイン
市では、介護保険または総合事業の認定を受けていない65歳以上の人を対象に「基本チェックリスト」を実施しています
いつまでもいきいきと生活するためには、生活習慣病を予防するとともに老化のサインに気付き、早めに予防に取り組むことが大切です
基本チェックリストは介護予防の第1歩です。生活するために必要な機能(運動・口腔・栄養・認知など)が低下していないかをチェックし、ぜひ、ご自身の状態を確認してみましょう
対象者
介護保険および総合事業の認定を受けていない65歳以上の人
下記の対象者には郵送します
年度末年齢が、71・74・77歳の人
送付時期:7月下旬
日ごろから、下の表でチェックしておきましょう
福井県版認知症検診チェックリストを含むため、送付対象者には番号26から番号30の5項目を追加しています
(もの忘れ検診)
項目 | 番号 | 質問 | 回答 | |
---|---|---|---|---|
生活の活発さ | 1 | バスや電車で1人で外出していますか(自家用車を含む) | 0.はい | 1.いいえ |
2 | 日用品の買い物をしていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
運動機能 | 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい | 1.いいえ |
7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
8 | 15分位続けて歩いていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
9 | この1年間に転んだことがありますか | 1.はい | 0.いいえ | |
10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1.はい | 0.いいえ | |
栄養 | 11 | 6ヵ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | 1.はい | 0.いいえ |
12 | 身長 cm 体重 Kg (BMI= ) (注)BMI=体重 (Kg) ÷身長 (m) ÷身長 (m) が18.5未満の場合に該当となります。 |
|||
口腔機能 | 13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1.はい | 0.いいえ |
14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1.はい | 0.いいえ | |
15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい | 0.いいえ | |
閉じこもり | 16 | 週に1回以上は外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい | 0.いいえ | |
もの忘れ | 18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか | 1.はい | 0.いいえ |
19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1.はい | 0.いいえ | |
心の健康 | 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい | 0.いいえ |
22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 1.はい | 0.いいえ | |
23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1.はい | 0.いいえ | |
24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい | 0.いいえ | |
25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1.はい | 0.いいえ |
基本チェックリストの見方について
基本チェックリストの7つの項目(生活の活発さ、運動機能、栄養など)について
それぞれの項目で、1.にチェックのつく数が多いほど要注意となります。
項目 | 基本チェックリスト番号 | 見方 |
---|---|---|
生活の活発さ | 1~5 | この項目では「生活機能の低下の有無」を見ます。 この項目のチェックが多いと、生活が不活発になっている可能性があります。その結果、心身がより早く衰える危険性があります。 |
運動機能の状態 | 6~10 | この項目では「運動機能の低下の有無」を見ます。 筋力の衰えから活動が不活発になったり、転倒などから寝たきりを招くことがあります。運動習慣を身につけましょう。 |
栄養の状態 | 11~12 | この項目では「低栄養の状態かどうか」を見ます。バランスの取れた食事をとりましょう。 BMIとは、身長と体重から求める体格指標のひとつです。 計算式:体重(Kg)÷身長(m)÷身長(m) 計算例:体重50kg、身長150cmの場合、50÷1.5÷1.5=22.2 〈基準値〉 肥満:BMI=25.0以上 標準:BMI=18.5以上25.0未満 やせ:BMI=18.5未満 |
口腔機能の状態 | 13~15 | この項目では「口腔機能の低下の有無」を見ます。口腔機能が低下すると、食べたり飲み込んだりしにくくなるため、低栄養や肺炎など全身の健康状態が悪化します。歯磨きの習慣を付け、義歯の点検をするとともに、かむ・飲み込むという点にも目を向けましょう。 |
閉じこもりの状態 | 16~17 | この項目では「閉じこもり気味かどうか」を見ます。家に閉じこもりがちだと心身の活動が少ないため、全身の衰弱や物忘れ、気分が沈みがちになる等の状態を引き起す可能性があります。なるべく外出する機会をもちましょう。 |
もの忘れの状態 | 18~20 26~30 |
この項目では「もの忘れがあるかどうか」を見ます。もの忘れが気になるようでしたらかかりつけ医や地域包括支援センターに相談してみましょう。 ※結果によっては、医療機関受診をお勧めする場合があります。 |
心の健康状態 | 21~25 | この項目では「心の健康状態」を見ます。気分が沈みがちになると、活動量が減って心身が衰える可能性があります。長く状態が続くようなら、医師や地域包括支援センターに相談してみましょう。 |
基本チェックリストの用紙および見方はこちらからダウンロードすることもできます
インターネットでも「基本チェックリスト」をチェックすることができます 後日、生活機能低下がみられた人には結果を郵送します
郵送で通知が届かない人も、いつでも基本チェックリストを実施することができます |
---|
名称 | 電話番号 | 担当地区 |
---|---|---|
地域包括支援センターさばえ |
51−0112 | 鯖江 |
鯖江市社会福祉協議会 |
51−2840 | 神明 |
鯖江西地域包括支援センター |
53−2776 | 立街 |
鯖江東地域包括支援センター |
54-0513 | 中河 |
関連サイト
65歳以上の皆さん インターネットで基本チェックリスト(生活機能チェック)をしてみましょう
問合先
鯖江市基幹型地域包括支援センター(長寿福祉課内)
TEL: 0778-53-2265
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157