このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

鯖江市の高齢者人口・高齢化率の推移

ページ番号:863-701-095

最終更新日:2023年12月15日

鯖江市の高齢者人口・高齢化率の推移
年度 市人口(人) 65歳以上人口(人) 高齢化率(%)
鯖江市 福井県
平成8年度 64,246 10,206 15.9 17.9 14.9
平成9年度 64,408 10,599 16.5 18.4 15.4
平成10年度 64,887 10,971 16.9 19 16
平成11年度 65,488 11,347 17.3 19.5 16.5
平成12年度 65,856 11,601 17.6 19.9 17.1
平成13年度 66,353 12,032 18.1 20.4 17.7
平成14年度 66,716 12,338 18.5 20.9 18.3
平成15年度 67,027 12,675 18.9 21.5 18.9
平成16年度 67,410 12,903 19.1 21.6 19.3
平成17年度 67,718 13,184 19.5 21.9 19.8
平成18年度 68,039 13,489 19.8 22.7 20.5
平成19年度 68,237 13,893 20.4 22.9 21.2
平成20年度 68,571 14,357 20.9 23.4 21.8
平成21年度 68,690 14,804 21.6 24 22.5
平成22年度 68,570 15,058 22 24.4 23
平成23年度 68,667 15,108 22 24.3 23.1
平成24年度 68,824 15,368 22.3 24.7 23.9
平成25年度 68,901 16,000 23.22 25.65 24.96
平成26年度 68,790 16,702 24.28 26.69 25.55
平成27年度 68,812 17,310 25.16 27.58 26.38
平成28年度 69,095 17,788 25.74 28.28 27.04
平成29年度 69,126 18,147 26.25 28.81 27.53
平成30年度 69,345 18,360 26.48 29.24 27.96
令和元年度 69,374 18,513 26.69 29.64 28.3
令和2年度 69,339 18,646 26.89 30.02 28.6
令和3年度 69,353 18,788 27.09 30.41 28.9
令和4年度 69,289 18,860 27.22 30.72 29.0
令和5年度 68,646 18,794 27.38 31.05 29.1

*各年4月1日現在
(出典)
*高齢化率(福井県)は「高齢者福祉基礎調査」(県長寿福祉課)

*高齢化率(国)は「人口推計」(総務省統計局)

お問い合わせ

このページは、長寿福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)

高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る