鯖江市の高齢化状況(平成28年4月1日現在)
ページ番号:268-970-338
最終更新日:2017年4月20日
地区名 | 人口(人) | 65歳以上 | 75歳以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 高齢化率(%) | 高齢化順位 | 人口(人) | 後期高齢化率(%) | 後期高齢化順位 | ||
鯖江 | 12,961 | 3,979 | 30.7 | 3 | 1,976 | 15.2 | 3 |
新横江 | 5,261 | 1,142 | 21.7 | 9 | 552 | 10.5 | 7 |
神明 | 16,774 | 4,065 | 24.2 | 6 | 1,906 | 11.4 | 6 |
中河 | 4,571 | 1,155 | 25.3 | 5 | 555 | 12.1 | 5 |
片上 | 1,889 | 573 | 30.3 | 4 | 270 | 14.3 | 4 |
立待 | 8,608 | 2,003 | 23.3 | 7 | 897 | 10.4 | 8 |
吉川 | 7,115 | 1,367 | 19.2 | 10 | 627 | 8.8 | 10 |
豊 | 4,669 | 1,078 | 23.1 | 8 | 482 | 10.3 | 9 |
北中山 | 2,932 | 907 | 30.9 | 2 | 453 | 15.5 | 2 |
河和田 | 4,315 | 1,519 | 35.2 | 1 | 782 | 18.1 | 1 |
鯖江市全体 | 69,095 | 17,788 | 25.7 | 8,500 | 12.3 |
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157