鯖江市の高齢化状況(平成27年4月1日現在)
ページ番号:299-146-671
最終更新日:2017年4月20日
地区名 | 人口(人) | 65歳以上 | 75歳以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 高齢化率(%) | 高齢化順位 | 人口(人) | 後期高齢化率(%) | 後期高齢化順位 | ||
鯖江 | 12,883 | 3,920 | 30.4 | 2 | 1,943 | 15.1 | 2 |
新横江 | 5,160 | 1,108 | 21.5 | 9 | 532 | 10.3 | 8 |
神明 | 16,613 | 3,959 | 23.8 | 6 | 1,818 | 10.9 | 6 |
中河 | 4,557 | 1,109 | 24.3 | 5 | 543 | 11.9 | 5 |
片上 | 1,894 | 560 | 29.6 | 3 | 274 | 14.5 | 4 |
立待 | 8,578 | 1,933 | 22.5 | 7 | 863 | 10.1 | 9 |
吉川 | 7,128 | 1,315 | 18.4 | 10 | 619 | 8.7 | 10 |
豊 | 4,667 | 1,050 | 22.5 | 7 | 487 | 10.4 | 7 |
北中山 | 2,960 | 868 | 29.3 | 4 | 437 | 14.8 | 3 |
河和田 | 4,372 | 1,488 | 34.0 | 1 | 783 | 17.9 | 1 |
鯖江市全体 | 68,812 | 17,310 | 25.2 | 8,299 | 12.1 |
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157