鯖江市の高齢化状況(平成24年4月1日現在)
ページ番号:822-445-413
最終更新日:2017年4月20日
地区名 | 人口(人) | 65歳以上 | 75歳以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 高齢化率(%) | 高齢化順位 | 人口(人) | 後期高齢化率(%) | 後期高齢化順位 | ||
鯖江 | 13,072 | 3,578 | 27.4 | 2 | 1,903 | 14.6 | 3 |
新横江 | 5,038 | 976 | 19.4 | 8 | 480 | 9.5 | 8 |
神明 | 15,421 | 3,353 | 21.7 | 6 | 1,611 | 10.4 | 6 |
中河 | 4,306 | 937 | 21.8 | 5 | 489 | 11.4 | 5 |
片上 | 2,108 | 503 | 23.9 | 4 | 285 | 13.5 | 4 |
立待 | 9,505 | 1,804 | 19.0 | 9 | 861 | 9.1 | 9 |
吉川 | 7,044 | 1,134 | 16.1 | 10 | 543 | 7.7 | 10 |
豊 | 4,743 | 920 | 19.4 | 7 | 467 | 9.8 | 7 |
北中山 | 3,006 | 768 | 25.5 | 3 | 447 | 14.9 | 2 |
河和田 | 4,581 | 1,395 | 30.5 | 1 | 740 | 16.2 | 1 |
鯖江市全体 | 68,824 | 15,368 | 22.3 | 7,826 | 11.4 |
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157