鯖江市の高齢化状況(平成22年4月1日現在)
ページ番号:149-156-659
最終更新日:2017年4月20日
地区名 | 人口(人) | 65歳以上 | 75歳以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 高齢化率(%) | 高齢化順位 | 人口(人) | 後期高齢化率(%) | 後期高齢化順位 | ||
鯖江 | 13,142 | 3,523 | 26.8 | 2 | 1,813 | 13.8 | 3 |
新横江 | 4,981 | 932 | 18.7 | 9 | 450 | 9.0 | 8 |
神明 | 15,246 | 3,248 | 21.3 | 6 | 1,488 | 9.8 | 6 |
中河 | 4,255 | 932 | 21.9 | 5 | 467 | 11.0 | 5 |
片上 | 2,146 | 504 | 23.5 | 4 | 294 | 13.7 | 4 |
立待 | 9,363 | 1,759 | 18.8 | 8 | 815 | 8.7 | 9 |
吉川 | 6,907 | 1,098 | 15.9 | 10 | 494 | 7.2 | 10 |
豊 | 4,740 | 907 | 19.1 | 7 | 439 | 9.3 | 7 |
北中山 | 3,046 | 764 | 25.1 | 3 | 431 | 14.1 | 2 |
河和田 | 4,744 | 1,391 | 29.3 | 1 | 718 | 15.1 | 1 |
鯖江市全体 | 68,570 | 15,058 | 22.0 | 7,409 | 10.8 |
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157