鯖江市の高齢化状況(平成21年4月1日現在)
ページ番号:185-207-436
最終更新日:2017年4月20日
地区名 | 人口(人) | 65歳以上 | 75歳以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 高齢化率(%) | 高齢化順位 | 人口(人) | 後期高齢化率(%) | 後期高齢化順位 | ||
鯖江 | 13,200 | 3,473 | 26.3 | 2 | 1,749 | 13.3 | 4 |
新横江 | 4,990 | 913 | 18.3 | 8 | 439 | 8.8 | 8 |
神明 | 15,241 | 3,163 | 20.8 | 6 | 1,449 | 9.5 | 6 |
中河 | 4,242 | 924 | 21.8 | 5 | 472 | 11.1 | 5 |
片上 | 2,157 | 488 | 22.6 | 4 | 287 | 13.3 | 3 |
立待 | 9,361 | 1,700 | 18.2 | 9 | 788 | 8.4 | 9 |
吉川 | 6,887 | 1,075 | 15.6 | 10 | 477 | 6.9 | 10 |
豊 | 4,724 | 897 | 19.0 | 7 | 430 | 9.1 | 7 |
北中山 | 3,091 | 780 | 25.2 | 3 | 434 | 14.0 | 2 |
河和田 | 4,797 | 1,391 | 29.0 | 1 | 710 | 14.8 | 1 |
鯖江市全体 | 68,690 | 14,804 | 21.6 | 7,235 | 10.5 |
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157