がん検診
ページ番号:854-784-359
最終更新日:2024年4月17日
検診名 | 検査の種類 | 対象者 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|---|
バリウムによる胃透視検査 | 40歳から64歳かつ昨年度胃がん検診未受診者 | 1,000円 | ||
65歳から74歳かつ昨年度胃がん検診未受診者 | 500円 | |||
75歳以上かつ昨年度胃がん検診未受診者 | 無料 | |||
胃内視鏡検査 | 50歳以上かつ昨年度胃がん検診未受診者 | 2,000円 | ||
便潜血検査(検便) | 40歳から74歳 | 500円 | ||
75歳以上 | 無料 | |||
胸部X線検査 | 40歳から74歳 | 500円 | ||
75歳以上 | 無料 | |||
マンモグラフィ検査 | 40歳または42歳から64歳の女性かつ昨年度未受診者 | 1,000円 | ||
65歳から74歳の女性かつ昨年度未受診者 | 500円 | |||
41歳または75歳以上の女性かつ昨年度未受診者 | 無料 | |||
子宮頸部の細胞診 | 20歳または22歳から64歳の女性かつ昨年度未受診者 | 1,000円 | ||
65歳から74歳の女性かつ昨年度未受診者 | 500円 | |||
21歳または75歳以上の女性かつ昨年度未受診者 | 無料 | |||
血液検査 | 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳から69歳の方(令和7年4月1日時点での年齢)で、過去に胃がんリスク検査を受診していない方 | 1,000円 |
年齢はR7.4.1時点です。
各検診についてのさらに詳細な情報を知りたい場合はリンクをクリックしてください。
鯖江市が実施するがん検診の対象は、鯖江市在住の方に限ります。
集団検診の予約はこちら(外部サイト)
指定医療機関についてはこちら
受診券の発行・再発行はこちら(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、健康づくり課が担当しています。
〒916-0022 鯖江市水落町2丁目30番1号(アイアイ鯖江内)
健康増進グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116
母子保健グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116