令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投開票結果
ページ番号:996-634-444
最終更新日:2022年7月13日
投票結果(選挙区)
投票者数 | 投票率 |
|
---|---|---|
8時00分 | 929人 | 1.65% |
9時00分 | 2,328人 | 4.12% |
10時00分 | 4,580人 | 8.11% |
11時00分 | 7,106人 | 12.58% |
13時00分 | 10,468人 | 18.54% |
14時00分 | 12,077人 | 21.39% |
15時00分 | 13,564人 | 24.02% |
16時00分 | 14,942人 | 26.46% |
17時00分 | 16,192人 | 28.67% |
18時00分 | 17,538人 | 31.06% |
確定 | 29,738人 | 52.65% |
鯖江市投票区ごとの投票結果
選挙区選出議員選挙 開票結果
投票結果
有権者数 56,481人
投票者数 29,738人
投票率 52.65%
無効投票 803票
持ち帰りその他 0票
得票総数 28,935票
氏名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目(確定) |
---|---|---|---|---|
21時15分 | 21時45分 | 22時15分 | 22時27分 | |
すなはた まみ恵 |
0 | 500 | 2,500 | 2,787 |
斉木 武志 | 0 | 4,000 | 12,000 | 12,738 |
山崎 正昭 | 0 | 4,000 | 9,500 | 9,963 |
笹岡 一彦 | 0 | 0 | 1,500 | 1,641 |
山田 かずお | 0 | 500 | 1,000 | 1,061 |
ダニエル よしもと | 0 | 0 | 500 | 745 |
合計 | 0 | 9,000 | 27,000 | 28,935 |
開票率 | 0% | 30.26% | 90.79% | 100% |
(届出順)
比例代表選出議員選挙 開票結果
投票結果
有権者数 56,481人
投票者数 29,737人
投票率 52.65%
無効投票 1,030票
持ち帰りその他 1票
得票総数 28,705.989票
政党名 | 確定 0時56分 |
---|---|
幸福実現党 | 142 |
日本維新の会 | 3,733.777 |
れいわ新選組 | 1,249.661 |
公明党 | 2,764.010 |
ごぼうの党 | 110.135 |
立憲民主党 | 2,808.605 |
国民民主党 | 1,818.362 |
参政党 | 1,326.846 |
日本第一党 | 46.019 |
日本共産党 | 954.153 |
新党くにもり | 19 |
自由民主党 | 12,614.064 |
社会民主党 | 351.357 |
NHK党 | 691 |
維新政党・新風 | 77 |
有効投票数 | 28,706 |
開票率 | 100% |
(届出順)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
選挙期間外
TEL:0778-53-2200
選挙期間中
TEL:0778-53-2251