令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙 投開票結果
ページ番号:196-372-540
最終更新日:2021年10月31日
投票結果
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|
9時00分 | 2,728人 | 4.84% |
11時00分 | 8,141人 | 14.43% |
13時00分 | 11,671人 | 20.69% |
15時00分 | 14,862人 | 26.35% |
17時00分 | 17,728人 | 31.43% |
19時00分 | 21,020人 | 37.27% |
確定 | 30,726人 | 54.46% |
鯖江市投票区ごとの投票結果
小選挙区選出議員選挙 開票結果
投票結果
有権者数 56,404人
投票者数 30,726人
投票率 54.46%
無効投票 892票
持ち帰り・その他 0票
得票総数 29,834票
氏名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目(確定) |
---|---|---|---|---|
21時20分 | 21時50分 | 22時20分 | 22時45分 | |
高木 つよし | 0 | 3,000 | 11,000 | 14,872 |
斉木 武志 | 0 | 3,000 | 11,000 | 14,962 |
合計 | 0 | 6,000 | 22,000 | 29,834 |
開票率 | 0% |
19.53% | 71.60% | 100% |
(届出順)
比例代表選出議員選挙 開票速報
投票状況
有権者数 56,404人
投票者数 30,722人
投票率 53.87%
無効投票 604票
持ち帰り・その他 2票
得票総数 30,115.999票
政党名 | 確定 23時55分 |
---|---|
国民民主党 | 1,094.237 |
立憲民主党 | 6,678.762 |
社会民主党 | 278 |
公明党 | 3,081 |
日本維新の会 | 2,846 |
日本共産党 | 1,159 |
自由民主党 | 13,411 |
れいわ新選組 | 1,160 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 408 |
有効投票数 | 30,116 |
開票率 | 100.00% |
(届出順)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
選挙期間外
TEL:0778-53-2200
選挙期間中
TEL:0778-53-2251