平成27年4月12日執行 福井県知事選挙 投票結果
ページ番号:321-502-286
最終更新日:2018年1月16日
当日有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
25,869 |
27,867 | 53,736 |
時間別投票状況
投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
9時 | 1,043 | 754 | 1,797 | 4.03 | 2.71 | 3.34 |
11時 | 2,591 | 2,456 | 5,047 | 10.02 | 8.81 | 9.39 |
1時 | 3,566 | 3,498 | 7,064 | 13.79 | 12.55 | 13.15 |
2時 | 4,163 | 4,139 | 8,302 | 16.10 | 14.85 | 15.45 |
4時 | 5,014 | 5,085 | 10,099 | 19.39 | 18.25 | 18.80 |
6時 | 5,876 | 6,025 | 11,901 | 22.72 | 21.62 | 22.15 |
期日前投票 | 1,359 | 1,496 | 2,855 | |||
最終 | 7,964 | 8,308 | 16,272 | 30.79 | 29.81 | 30.28 |
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
選挙期間外
TEL:0778-53-2200
選挙期間中
TEL:0778-53-2251