平成27年7月5日執行 鯖江市議会議員選挙 投票結果
ページ番号:790-211-373
最終更新日:2018年1月16日
当日有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
25,945 | 27,893 | 53,838 |
時間別投票状況
投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
9時 | 1,990 | 1,671 | 3,661 | 7.67 | 5.99 | 6.80 |
11時 | 5,060 | 5,040 | 10,100 | 19.50 | 18.07 | 18.76 |
1時 | 6,871 | 7,116 | 13,987 | 26.48 | 25.51 | 25.98 |
3時 | 8,549 | 8,911 | 17,460 | 32.95 | 31.95 | 32.43 |
5時 | 9,912 | 10,456 | 20,368 | 38.20 | 37.49 | 37.83 |
7時 | 11,418 | 12,152 | 23,570 | 44.01 | 43.57 | 43.78 |
期日前投票 | 1,999 | 2,484 | 4,483 | |||
最終 | 13,926 | 15,209 | 29,135 | 53.68 | 54.53 | 54.12 |
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
選挙期間外
TEL:0778-53-2200
選挙期間中
TEL:0778-53-2251