平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙(小選挙区) 投票結果
ページ番号:773-397-391
最終更新日:2018年1月15日
当日有権者数(人)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
27,006 | 28,967 | 55,973 |
時間別投票状況
投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
9時 | 1,647 | 1,265 | 2,912 | 6.10 | 5.61 | 5.20 |
11時 | 4,497 | 4,175 | 8,672 | 16.65 | 14.42 | 15.50 |
1時 | 6,402 | 6,141 | 12,543 | 23.71 | 21.20 | 22.41 |
2時 | 7,303 | 7,095 | 14,398 | 27.05 | 24.50 | 25.73 |
4時 | 8,599 | 8,468 | 17,067 | 31.85 | 29.24 | 30.50 |
6時 | 9,567 | 9,494 | 19,061 | 35.43 | 32.78 | 34.06 |
8時推計 | 10,326 | 10,205 | 20,531 | 38.24 | 35.24 | 36.69 |
期日前投票 | 3,623 | 4,208 | 7,831 | |||
確定 | 13,806 | 14,279 | 28,085 | 51.12 | 49.29 | 50.18 |
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
選挙期間外
TEL:0778-53-2200
選挙期間中
TEL:0778-53-2251